Допълнителна информация
Капацитет при охлаждане | 3kW |
---|---|
Капацитет при отопление | 4kW |
Консумация охлаждане (kW) | 0.52 (0.32~1.60) |
Консумация отопление (kW) | 0.74 (0.25~1.49) |
EER/COP | 5.77 / 5.41 |
Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++/A++ |
Ниво на шум в охлаждане dB(A) | 62 |
Ниво на шум в отопление dB(A) | 49 |
Външни размери (В х Д х Ш) | 595 x 780(+90) x 290 |
Тегло (кг) | 35.5 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.