Допълнителна информация
Капацитет при охлаждане | 4kW |
---|---|
Капацитет при отопление | 4.5kW |
Консумация охлаждане (kW) | 0.80 (0.34~2.10) |
Консумация отопление (kW) | 0.83 (0.25~1.48) |
EER/COP | 5 / 5.42 |
SEER/SCOP | 9.1 / 4.7 |
Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++/A++ |
Ниво на шум в охлаждане dB(A) | 48 |
Ниво на шум в отопление dB(A) | 50 |
Външни размери (В х Ш х Д) | 595 x 780(+90) x 290 |
Тегло (кг) | 40.0 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.