Допълнителна информация
Капацитет при охлаждане | 4.0kW |
---|---|
Капацитет при отопление | 4.5kW |
Консумация охлаждане (kW) | 0.72 (0.32~1.65) |
Консумация отопление (kW) | 0.81 (0.25~1.58) |
EER/COP | 5.56 / 5.56 |
Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++/A++ |
Ниво на шум в охлаждане dB(A) | 49 |
Ниво на шум в отопление dB(A) | 52 |
Външни размери (В х Ш х Д) | 640×850(+65)×290 |
Тегло (кг) | 42.5 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.