Допълнителна информация
Капацитет при охлаждане | 5.0kW |
---|---|
Капацитет при отопление | 6.0kW |
Консумация охлаждане (kW) | 1.02 (0.43~2.15) |
Консумация отопление (kW) | 1.16 (0.32~2.50) |
EER/COP | 4.90 / 5.17 |
Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++/A++ |
Ниво на шум в охлаждане dB(A) | 49 |
Ниво на шум в отопление dB(A) | 52 |
Външни размери (В х Ш х Д) | 640×850(+65)×290 |
Тегло (кг) | 48.5 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.