Допълнителна информация
За помещения с площ (кв.м) | до 80 кв. м |
---|---|
Мощност | 36 000 BTU |
Мощност охл. | 10.55 kW |
Мощност отопл. | 11.72 kW |
Консум. охл. | 4.00 kW |
Консум.отопл. | 3.25 kW |
SEER (охл.) | 6.1 |
SCOP (отопл.) | 4 |
Енергиен клас охл. | A++ |
Енергиен клас отопл. | А+ |
Шум на вътрешно тяло (dBA) | 49.5 / 48 / 46 / 42.5 |
Работен диапазон - oхлаждане (°C) | -15 до +50 |
Работен диапазон - отопление (°C) | -15 до +24 |
Произход | Китай |
Отзиви
Все още няма отзиви.