Допълнителна информация
Капацитет при охлаждане | 8.0kW |
---|---|
Капацитет при отопление | 9.3kW |
Консумация охлаждане (kW) | 1.70 (0.48~2.83) |
Консумация отопление (kW) | 1.95 (0.35~3.12) |
EER/COP | 4.71 / 4.77 |
Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / A++ |
Ниво на шум в охлаждане dB(A) | 54 |
Ниво на шум в отопление dB(A) | 54 |
Външни размери (В х Ш х Д) | 750×880(+73)×340 |
Тегло (кг) | 61.0 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.