Допълнителна информация
Капацитет при охлаждане | 6.0kW |
---|---|
Капацитет при отопление | 6.8kW |
Консумация охлаждане (kW) | 1.32 (0.43~2.28) |
Консумация отопление (kW) | 1.40 (0.32~2.80) |
EER/COP | 4.55 / 4.86 |
Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++/A++ |
Ниво на шум в охлаждане dB(A) | 50 |
Ниво на шум в отопление dB(A) | 52 |
Външни размери (В х Ш х Д) | 640×850(+65)×290 |
Тегло (кг) | 48.5 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.